POS Positions
Ste NoEcon.ZoneCantonCityStreetSizeTypePrice/14d
32555 11 GEGenève CC Planète Charmilles F12 Prismaffiches® 360.00
32564 11 VDChavannes-de-Bogis CC Chavannes-de-Bogis F12 Prismaffiches® 420.00
32565 11 VDChavannes-de-Bogis CC Chavannes-de-Bogis F12 Prismaffiches® 420.00
32566 11 VDChavannes-de-Bogis CC Chavannes-de-Bogis F12 Prismaffiches® 420.00
36286 12 VDLausanne/Crissier CC Crissier F12 Scroller 545.00
36287 12 VDLausanne/Crissier CC Crissier F12 Scroller 545.00
36267 12 VDLausanne/Prilly CC Prilly F12 Scroller 490.00
36100 12 VDLausanne/Romanel CC Romanel F12 Scroller 545.00
36101 12 VDLausanne/Romanel CC Romanel F12 Scroller 545.00
36275 12 VDMorges Coop Gottaz F12 Scroller 545.00
32519 12 VDVilleneuve/Rennaz CC Riviera F12 Prismaffiches® 420.00
32513 12 VDYverdon-les-Bains CC Métropole F12 Prismaffiches® 420.00
32421 13 NELa Chaux-de-Fonds Coop Megastore F12 Prismaffiches® 420.00
34006 15 FRFribourg/Villars-sur-Glâne Coop Megastore F12 Prismaffiches® 420.00
32545 16 VSMonthey CC Manor F12 Prismaffiches® 420.00
32546 16 VSMonthey CC Manor F12 Prismaffiches® 420.00
32528 16 VSSierre CC Manor F12 Prismaffiches® 420.00
32529 16 VSSierre CC Manor F12 Prismaffiches® 420.00
32557 21 LUEmmenbrücke Emmen Center F12 Prismaffiches® 360.00
32558 21 LUEmmenbrücke Emmen Center F12 Prismaffiches® 360.00
32559 21 LUEmmenbrücke Emmen Center F12 Prismaffiches® 360.00
32560 21 LUEmmenbrücke Emmen Center F12 Prismaffiches® 360.00
32524 22 BEThun EKZ Aarezentrum F12 Prismaffiches® 360.00
32509 24 ZGZug Einkaufsallee Metalli F12 Prismaffiches® 360.00
32510 24 ZGZug Einkaufsallee Metalli F12 Prismaffiches® 360.00
32511 24 ZGZug Einkaufsallee Metalli F12 Prismaffiches® 360.00
32525 26 SGSt. Gallen EKZ Neumarkt F12 Prismaffiches® 360.00
36885 27 SGRapperswil SG EKZ Sonnenhof F12 Scroller 545.00
32574 31 BLAllschwil EKZ Paradies F12 Prismaffiches® 420.00
32556 31 BLFüllinsdorf EKZ Schönthal F12 Prismaffiches® 360.00
32552 34 BEIttigen/Bern Talgut-Zentrum F200 Prismaffiches® 325.00
32553 34 BEIttigen/Bern Talgut-Zentrum F12 Prismaffiches® 260.00
32530 34 BESchönbühl EKZ Shoppyland F12 Prismaffiches® 360.00
32532 34 BESchönbühl EKZ Shoppyland F12 Prismaffiches® 360.00
32573 41 AGBaden Metro Shop F12 Prismaffiches® 260.00
33483 41 AGBuchs AG Wynecenter F12 Illuminated Poster 520.00
33492 41 AGBuchs AG Wynecenter F12 Illuminated Poster 520.00
33627 41 AGBuchs AG Wynecenter F12 Illuminated Poster 405.00
32543 43 AGMutschellen EKZ Beri-Märt F12 Prismaffiches® 360.00
36681 43 ZHBülach Center Bülach-Süd F12 Scroller 490.00
36682 43 ZHBülach Center Bülach-Süd F12 Scroller 490.00
32554 43 ZHHinwil Coop Megastore F12 Prismaffiches® 360.00
32551 43 ZHKloten EKZ Stadthauspassage F12 Prismaffiches® 360.00
32547 43 ZHMeilen EKZ Rosengarten F12 Prismaffiches® 360.00
32538 43 ZHRegensdorf EKZ Regensdorf F12 Prismaffiches® 360.00
32539 43 ZHRegensdorf EKZ Regensdorf F12 Prismaffiches® 360.00
32533 43 ZHSchlieren Lilie Zentrum F12 Prismaffiches® 360.00
32523 43 ZHUrdorf EKZ Spitzacker F12 Prismaffiches® 260.00
32518 43 ZHVolketswil Zentrum Volketswil F12 Prismaffiches® 360.00
32514 43 ZHWallisellen Glattzentrum F12 Prismaffiches® 360.00
32952 43 ZHWallisellen Glattzentrum IND Illuminated Poster
32953 43 ZHWallisellen Glattzentrum IND Illuminated Poster
32954 43 ZHWallisellen Glattzentrum IND Illuminated Poster
38387 43 ZHZürich Coop Zentrum Wipkingen F12 Illuminated Poster 580.00
38388 43 ZHZürich Coop Zentrum Wipkingen F12 Illuminated Poster 520.00
32505 43 ZHZürich EKZ Neumarkt Oerlikon F12 Prismaffiches® 360.00